Članovi Tenis kluba Buje 2026. godine
Popis članova prema obliku članstva
| Prezime | Ime | Oblik članstva |
|---|---|---|
| Altin | Emma | Punopravni |
| Anić | Nevada | Redovni |
| Antunivić | Andreas | Redovni |
| Bencich | Christian | Redovni |
| Bernic | Margaret | Punopravni |
| Bertoša | Kristian | Redovni |
| Blaškić | Niko | Dijete |
| Bogolin | Gaia | Redovni |
| Bojić | Mihajlo | Punopravni |
| Bolčević | Antonio | Redovni |
| Bondov | Jelena | Redovni |
| Brajko | Sara | Dijete |
| Brečević | Mateo | Punopravni |
| Bunjevac | Roko | Dijete |
| Buvinić | Marin | Redovni |
| Buvinić | Marko | Redovni |
| Cindrić | Danko | Punopravni |
| Cindrić | Silvia | Punopravni |
| Čeko | Aleksandar | Punopravni |
| Čelesnik | Goran | Punopravni |
| Černac | Emili | Dijete |
| Čičak | Maria | Dijete |
| Činić | Andrej | Punopravni |
| Čović | Elvis | Punopravni |
| Čukman | Nikola | Redovni |
| Čurčibašić | Alen | Redovni |
| Damijanić | Diego | Redovni |
| Degrassi | Antonio | Punopravni |
| Diaz | Dominik Aron | Dijete |
| Dmitrović | Živko | Redovni |
| Dragolin | Nikša | Punopravni |
| Džeba | Ivana | Punopravni |
| Đurčević Šorgo | Neo | Dijete |
| Đurđević | Viliam | Punopravni |
| Fermo | Tomas | Redovni |
| Figenwald | Iva | Redovni |
| Florian | Purschke | Redovni |
| Frank | Adrian | Punopravni |
| Goda | Zlatko | Punopravni |
| Goleš | Barbara | Punopravni |
| Goleš | Daniel | Punopravni |
| Goleš | Mila | Dijete |
| Goleš | Roko | Punopravni |
| Grbac | Ema | Dijete |
| Grbac | Simon | Punopravni |
| Grbac | Sven | Dijete |
| Grbac | Vanja | Dijete |
| Grbac | Vesna | Punopravni |
| Gržetić | Fabio | Punopravni |
| Helga | Purschke | Redovni |
| Jercog | Dorian | Dijete |
| Jercog | Luka | Punopravni |
| Jercog | Nea | Dijete |
| Jercog | Zemina | Punopravni |
| Jušić | Robert | Redovni |
| Kajfeš | Deni | Redovni |
| Kaloinovič | Daliya | Dijete |
| Kastelan | Željko | Redovni |
| Klarić | Jan | Redovni |
| Klenar | Iztok | Redovni |
| Kmet | Renata | Redovni |
| Kocijančić | Ana | Punopravni |
| Kos | Patrik | Redovni |
| Kos | Peter | Redovni |
| Kos | Ren | Dijete |
| Kozlović | Goran | Punopravni |
| Kraljević | Evan | Redovni |
| Krasnić | Kristijan | Punopravni |
| Križovnik | Cames | Redovni |
| Križovnik | Mitja | Redovni |
| Krota | Lorenzo | Redovni |
| Laganis | Dragan | Redovni |
| Livada | Hrvoje | Punopravni |
| Lovrinović | Karla | Student |
| Mandir | Nikola | Punopravni |
| Marušić | Danijel | Punopravni |
| Mavrić | Dalibor | Redovni |
| Medica | Erika | Redovni |
| Meltz | Tobias | Redovni |
| Merdita | Marsel | Punopravni |
| Merlak | Bojan | Redovni |
| Merlak | Janja | Redovni |
| Merlak | Manca | Redovni |
| Miladinović | Saša | Punopravni |
| Milanović | Goran | Redovni |
| Milas | Petar | Punopravni |
| Milevoj | Marko | Punopravni |
| Milošević | Velibor | Punopravni |
| Milutinović | Dimitrije | Punopravni |
| Mirosavljević | Gabriel | Dijete |
| Monika | Bogolin | Redovni |
| Ohojak | Nataša | Punopravni |
| Opačak | Ivona | Student |
| Orzan | Michele | Punopravni |
| Oslan | Zlata | Dijete |
| Pavlović | Krešimir | Redovni |
| Pejić | Anton | Punopravni |
| Pejić | Josip | Punopravni |
| Pernich | Igor | Redovni |
| Petak | Kristijan | Redovni |
| Pijerov | Nensi | Punopravni |
| Pijerov | Viktor | Punopravni |
| Pilipović | Chantay | Redovni |
| Pivik | Uroš | Punopravni |
| Plešnik | Andrej | Punopravni |
| Podreka | Tina | Redovni |
| Podunavac | Bogdan | Redovni |
| Poviš | Mateo | Redovni |
| Prenc | Emili | Dijete |
| Prenc | Iva | Dijete |
| Pušnik | Ernest | Redovni |
| Puzigaća | Željko | Punopravni |
| Raca | Valter | Punopravni |
| Rajčić Valenta | Martina | Punopravni |
| Ranić | Valentina | Punopravni |
| Ranić | Valentina | Punopravni |
| Reinić | Iva | Punopravni |
| Repar | Petra | Redovni |
| Repar | Tilen | Redovni |
| Rom | Dario | Redovni |
| Rovčanin | Enis | Redovni |
| Rudelić | Marko | Redovni |
| Samarđić | Korina | Dijete |
| Savian | Cesare | Redovni |
| Savian | Corrado | Punopravni |
| Sever | Ivan | Redovni |
| Sever | Marko | Punopravni |
| Sironič | Matej | Redovni |
| Sirotić | Gloria | Dijete |
| Sladonja | Ana | Dijete |
| Sladonja | Katarina | Redovni |
| Sorgo | Lejla | Dijete |
| Stipaničić | Luka | Redovni |
| Šiljeg | Antoni | Redovni |
| Širič | Franjo | Redovni |
| Šokac | Ilona | Punopravni |
| Šorac | Walentina | Dijete |
| Šorgo | Sara | Redovni |
| Šverko | Miloš | Redovni |
| Tamara | Bakić | Redovni |
| Tessavzik | Peter | Redovni |
| Todorović | Simon | Punopravni |
| Tomljanović | Stjepan | Počasni |
| Tomljanović | Stjepan | Punopravni |
| Totarvaj | Marko | Dijete |
| Trokter | Andy | Punopravni |
| Trunk | Gaber | Dijete |
| Trunk | Urban | Redovni |
| Turk | Jaro | Redovni |
| Udović | Ella | Dijete |
| Uranjek | Štefan | Redovni |
| Valenta | Arian | Dijete |
| Valenta | Dea | Punopravni |
| Valenta | Diego | Punopravni |
| Valenta | Dragana | Punopravni |
| Valenta | Gordan | Punopravni |
| Valenta | Pino | Punopravni |
| Vehovec | Andrea | Redovni |
| Vehovec | Borut | Redovni |
| Visintin | Danielle | Punopravni |
| Visintin | Jovana | Punopravni |
| Vitulič | Luka | Redovni |
| Vivoda | Daniela | Redovni |
| Vižintin | Dubravka | Redovni |
| Vodopivec | Marko | Redovni |
| Zec | Milko | Punopravni |
| Zec | Robert | Punopravni |
| Zlatar | Vedran | Redovni |
| Zorić | Ivan(¸Giovani¸) | Redovni |
| Zubin | Emil | Punopravni |
| Župančič | Dean | Dijete |
| Župančič | Mario | Punopravni |
Tenis klub Buje u 2026. godini broji ukupno 170 članova, među kojima je 29 djece, 66 punopravnih i 73 redovna člana.